Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
195,15 USD | +5,67% | -1,33% | +18,55% |
08.08. | ETF der Woche: Minimierung der Volatilität in unsicheren Zeiten | |
24.07. | Transcript : Republic Services, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 24, 2024 |
Veröffentlichte Finanzdaten: REPUBLIC SERVICES, INC.
Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Cashflow
Finanzkennzahlen
Jährlich
Vierteljährlich
Halbjahr
YTD
LTM
USD
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Jährlich
Jährlich
Vierteljährlich
Halbjahr
YTD
LTM
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 47,1Mio. | 38,2Mio. | 29Mio. | 143Mio. | 140Mio. | |||||
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt | 3,6Mio. | - | - | - | - | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 50,7Mio. | 38,2Mio. | 29Mio. | 143Mio. | 140Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 1,13Mrd. | 1,09Mrd. | 1,27Mrd. | 1,68Mrd. | 1,77Mrd. | |||||
Andere Forderungen | 277Mio. | 237Mio. | 237Mio. | 306Mio. | 225Mio. | |||||
Gesamtforderungen | 1,4Mrd. | 1,33Mrd. | 1,51Mrd. | 1,98Mrd. | 1,99Mrd. | |||||
Inventar | 56,8Mio. | 59,1Mio. | 72,2Mio. | 96,6Mio. | 97,3Mio. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 75,5Mio. | 77,7Mio. | 85,3Mio. | 114Mio. | 123Mio. | |||||
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen | - | - | - | - | - | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 20,4Mio. | 18,5Mio. | 15,9Mio. | 19,9Mio. | 27,4Mio. | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 1,61Mrd. | 1,52Mrd. | 1,71Mrd. | 2,36Mrd. | 2,38Mrd. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 17,9Mrd. | 18,78Mrd. | 20,04Mrd. | 22,52Mrd. | 24,09Mrd. | |||||
kumulierte Abschreibung | -9,27Mrd. | -9,83Mrd. | -10,55Mrd. | -11,5Mrd. | -12,5Mrd. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 8,63Mrd. | 8,94Mrd. | 9,49Mrd. | 11,02Mrd. | 11,59Mrd. | |||||
Langfristige Investitionen | 101Mio. | 219Mio. | 147Mio. | 387Mio. | 544Mio. | |||||
German: Firmenwert | 11,63Mrd. | 12,05Mrd. | 12,83Mrd. | 14,45Mrd. | 15,83Mrd. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 134Mio. | 173Mio. | 260Mio. | 347Mio. | 496Mio. | |||||
Langfristige Forderungen aus Darlehen | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige aufgeschobene Kosten | 118Mio. | 114Mio. | 129Mio. | 137Mio. | 154Mio. | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 464Mio. | 414Mio. | 395Mio. | 354Mio. | 412Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 22,68Mrd. | 23,43Mrd. | 24,96Mrd. | 29,05Mrd. | 31,41Mrd. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 778Mio. | 779Mio. | 910Mio. | 1,22Mrd. | 1,41Mrd. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 825Mio. | 820Mio. | 932Mio. | 1,06Mrd. | 1,19Mrd. | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 936Mio. | 162Mio. | - | 442Mio. | 919Mio. | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 60,4Mio. | 39,3Mio. | 46,4Mio. | 72,2Mio. | 67,7Mio. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | - | - | - | - | - | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 336Mio. | 346Mio. | 381Mio. | 443Mio. | 467Mio. | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 129Mio. | 136Mio. | 146Mio. | 156Mio. | 177Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 3,06Mrd. | 2,28Mrd. | 2,42Mrd. | 3,39Mrd. | 4,23Mrd. | |||||
Langfristige Schulden | 7,67Mrd. | 8,67Mrd. | 9,36Mrd. | 11,2Mrd. | 11,65Mrd. | |||||
Langfristige Mietverträge | 323Mio. | 407Mio. | 480Mio. | 471Mio. | 433Mio. | |||||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 6,2Mio. | 5,5Mio. | 1,2Mio. | - | - | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 1,18Mrd. | 1,24Mrd. | 1,23Mrd. | 1,53Mrd. | 1,53Mrd. | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 2,32Mrd. | 2,34Mrd. | 2,49Mrd. | 2,78Mrd. | 3,03Mrd. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 14,56Mrd. | 14,95Mrd. | 15,98Mrd. | 19,37Mrd. | 20,87Mrd. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 3,5Mio. | 3,2Mio. | 3,2Mio. | 3,2Mio. | 3,2Mio. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 4,99Mrd. | 2,74Mrd. | 2,79Mrd. | 2,84Mrd. | 2,9Mrd. | |||||
Gewinnrücklagen | 5,32Mrd. | 5,75Mrd. | 6,48Mrd. | 7,36Mrd. | 8,43Mrd. | |||||
Eigene Aktien | -2,2Mrd. | -100.000 | -275Mio. | -505Mio. | -784Mio. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | 2,2Mio. | -12,4Mio. | -14,6Mio. | -12,1Mio. | -12,1Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 8,12Mrd. | 8,48Mrd. | 8,98Mrd. | 9,69Mrd. | 10,54Mrd. | |||||
Minderheitsinteressen | 2,7Mio. | 4,9Mio. | 800.000 | 800.000 | 1,2Mio. | |||||
Eigenkapital | 8,12Mrd. | 8,49Mrd. | 8,98Mrd. | 9,69Mrd. | 10,54Mrd. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 22,68Mrd. | 23,43Mrd. | 24,96Mrd. | 29,05Mrd. | 31,41Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 319Mio. | 319Mio. | 316Mio. | 316Mio. | 315Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 319Mio. | 319Mio. | 317Mio. | 316Mio. | 315Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 25,46 | 26,61 | 28,31 | 30,64 | 33,51 | |||||
Sachbuchwert | -3,65Mrd. | -3,74Mrd. | -4,11Mrd. | -5,11Mrd. | -5,79Mrd. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | -11,45 | -11,72 | -12,95 | -16,17 | -18,4 | |||||
Gesamtverschuldung | 8,99Mrd. | 9,28Mrd. | 9,88Mrd. | 12,18Mrd. | 13,07Mrd. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | 8,94Mrd. | 9,24Mrd. | 9,85Mrd. | 12,04Mrd. | 12,93Mrd. | |||||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten proji*zierten Leistungspflicht | -8,6Mio. | -13,3Mio. | -6,7Mio. | -5,9Mio. | -5,1Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 771Mio. | 688Mio. | 726Mio. | 1,22Mrd. | 1,41Mrd. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | 2,7Mio. | 4,9Mio. | 800.000 | 800.000 | 1,2Mio. | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Grundstück - (BS) | 448Mio. | 467Mio. | 695Mio. | 780Mio. | 878Mio. | |||||
Gebäude, Gesamt | 1,34Mrd. | 1,4Mrd. | 1,51Mrd. | 1,7Mrd. | 1,92Mrd. | |||||
Maschinen, Gesamt | 7,77Mrd. | 8,12Mrd. | 8,58Mrd. | 9,47Mrd. | 10,23Mrd. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 41.000 | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 34Mio. | 34,7Mio. | 38,5Mio. | 51,9Mio. | 83,2Mio. |
- Börse
- Aktien
- 915201 Aktie
- 915201 Aktie
- Finanzen Republic Services, Inc.
- Bilanz